
Kino holoi Tuunl


ʻĀpana ʻenehana
Nā hoʻonohonoho a me nā hiʻohiʻona
Nā palena ʻenehana
Nā hoʻonohonoho a me nā hiʻohiʻona
Holoi Hoʻonohonoho | Nā kūlana | ʻoihana | Kapua naʻauao | |||
60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | |
ʻO ka hana ikaika loa, 200 millimeter nā kaola pālua, hoʻoheheʻe wela. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Ke kūkulu ʻia ʻana o ʻelua mau kiko kiko kākoʻo | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Kākoʻo 3-point, kūkulu ʻana i ke kākoʻo hoʻohālikelike ponoʻī (16 bunkers a ʻoi aku) | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Pūnaehana hoʻomalu ʻo Mitsubishi PLC | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
ʻO ka mea hoʻemi kaʻa nui - ka inoa Kelemania SEW. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Ke kūkulu ʻia ʻana o 300x300 stainless steel pahu wai | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Paipu komo wai anuanu hoʻokahi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Hana ʻia ʻo Pipe Push Push Steel | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Mea holoi lauoho maʻalahi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Pūnaehana kānana lauoho piha piha | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
He puka komo a me kahi hale holoi lālani hoʻokahi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
ʻO ka hale holoi holoi he hale hoʻokahi, kahi ʻāpana ʻāpana o ka hale holoi holoi maʻamau | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
ʻO ka ʻāpana holoi holoi ʻāpana 4 - nā ʻāpana ʻelua āpau me kahi ʻano holoi holoi counter-mounted. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Hana ʻia nā ʻāpana ʻāpana āpau ma Kina. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Hoʻokomo ʻia nā ʻāpana pauku mai Kelemania. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
ʻO nā ʻāpana uila a pau i ʻike nui ʻia | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Nā palena ʻenehana
inoa | TW-6016J-B | TW-6016J-Z | TW-8014J-Z | TW-6013J-Z | TW-6012J-Z | TW-6010J-Z | TW-6008J-Z |
Ka helu o nā bunkers | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
ʻO ka hoʻonui ʻia ʻana o ka holoi ʻana ma ka bunker (kg) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Anawaena paipu komo | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
Pumi komo (pa) | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 |
ʻO ke anawaena paipu komo no ka torque | DN50 | DN50 & DN25 | DN50 & DN25 | DN50 & DN25 | DN50 & DN25 | DN50 | DN50 & DN25 |
Pumi mahu ma ka puka komo (bar) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
Pumi ea i hoʻopaʻa ʻia ma ka puka komo (bar) | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
Ka mana pili (kW) | 36.5 | 36.5 | 43.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Hoʻohana wai (kg/kg) | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 |
Hoʻohana uila (kWh/h) | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Ka holo o ka mahu (kg/kg) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Kaumaha (kg) | 16930 | 17120 | 17800 | 14890 | 14390 | 13400 | 12310 |
Nā ana mīkini (W×H×D) mm | 3278x2224x14000 | 3278x2224x14000 | 3426x2360x 14650 | 3304x2224x 11820 | 3304x2224x11183 | 3200x2224x9871 | 3200x2245x8500 |
Ka wai anuanu | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
Wai wela | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Waiwai | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 |
YT-H Kaumaha 60KG/80KG Paʻi ʻO ka Washer Tunnel
1.jpg)
Paʻi Paʻi o nā Lole Medium 60kg
Mea hoomaloo

GHG-120Z ka mea hoʻomaloʻo hoʻomaloʻo

GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R

GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R

GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
Nā lako ʻē aʻe

Pūnaehana Mana

Mīkini kaʻa

Huila Huila

ʻOhi Lint
E pili ana iā mākou
