Kino holoi ʻo Tuunl
Palena ʻenehana
Nā hoʻonohonoho a me nā kumu hoʻohālike
Nā palena loea
Nā hoʻonohonoho a me nā kumu hoʻohālike
| Hoʻonohonoho holoi | Nā Kūlana | ʻOihana | Ao Noʻeau | |||
| 60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | |
| Kūkulu ikaika loa, nā kaola pālua 200 millimeter, galvanized wela-dip. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ke kūkulu ʻana i ʻelua mau kiko kākoʻo | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kākoʻo 3-kiko, kūkulu ʻana i ke kūkulu ʻana i ke kākoʻo kaulike ponoʻī (16 mau bunkers a ʻoi aku) | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| ʻŌnaehana hoʻokele Mitsubishi PLC | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Mea hoʻēmi hoʻokele nui - ka hōʻailona Kelemania SEW. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ke kūkulu ʻana i ka pahu wai hoʻokahe kila kila 300x300 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Paipu komo wai anuanu hoʻokahi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Hana ʻana i ka Paipu Pihi Paʻi Kila Kinoea | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Mea kānana lauoho maʻalahi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| ʻŌnaehana kānana lauoho piha piha | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| He puka komo a me kahi ʻano holoi lālani hoʻokahi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| ʻO ka bunker holoi he bunker hoʻokahi, he ʻāpana perforated o ka hale holoi anti-regular | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| ʻO ka mahele holoi ʻāpana 4 - nā ʻāpana pālua a pau me kahi ʻano holoi i kau ʻia ma ke kū'ē. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Hana ʻia nā ʻāpana hui a pau ma Kina. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ua lawe ʻia mai nā hui ʻāpana a pau mai Kelemania mai. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| He mau hōʻailona aupuni kaulana nā ʻāpana uila a pau | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Nā palena loea
| Inoa | TW-6016J-B | TW-6016J-Z | TW-8014J-Z | TW-6013J-Z | TW-6012J-Z | TW-6010J-Z | TW-6008J-Z |
| Helu o nā bunkers | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Ka huahana holoi maʻamau ma ka bunker (kg) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anawaena o ka paipu komo | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Kaomi komo (pa) | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 |
| ʻO ke anawaena paipu komo no ka torque | DN50 | DN50 a me DN25 | DN50 a me DN25 | DN50 a me DN25 | DN50 a me DN25 | DN50 | DN50 a me DN25 |
| Kaomi mahu ma ke komo ʻana (bar) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| Kaomi ea i hoʻopaʻa ʻia ma ke komo ʻana (bar) | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
| Mana i hoʻopili ʻia (kW) | 36.5 | 36.5 | 43.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
| Uila uila (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka wai (kg/kg) | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka uila (kWh/h) | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Ka nui o ke kahe ʻana o ka mahu (kg/kg) | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
| Kaumaha (kg) | 16930 | 17120 | 17800 | 14890 | 14390 | 13400 | 12310 |
| Nā ana o ka mīkini (W × H × D) mm | 3278x2224x14000 | 3278x2224x14000 | 3426x2360x 14650 | 3304x2224x 11820 | 3304x2224x11183 | 3200x2224x9871 | 3200x2245x8500 |
| Wai anuanu | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Wai wela | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Hoʻokahe wai | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 |
YT-H Kaumaha 60KG/80KG Paʻi o ka Mea Holoi Tunnel
Paʻi Hoʻokaʻawale o nā Lole Waena 60kg
Mea Hoʻomaloʻo ʻŌmole
Mea Hoʻomaloʻo Hiolo GHG-120Z Series
Mea Hoʻomaloʻo ʻŌwiliwili Moʻo GHG-R-60R/120R
Mea Hoʻomaloʻo ʻŌwiliwili Moʻo GHG-R-60R/120R
Mea Hoʻomaloʻo ʻŌwiliwili Moʻo GHG-R-60R/120R
Nā Lako ʻē aʻe
ʻŌnaehana Mana
Mīkini Hoʻoili
Nā Mea Hoʻouka Huila
Mea hōʻiliʻili lint
E pili ana iā mākou
